イモビライザーキーは、キーヘッド内にトランスポンダー(電子認証チップ)が埋め込まれており、オーナー様自身が知らないケースが増えています。
仙台市のカーロックホームズで対応する主なイモビライザーキーの対応車種をまとめました。下記の掲載車種以外にも対応いたします。お気軽にご相談下さい
※年式により、一部対応できない車種もございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
年式によっては一部対応できない車種もございます。
DAIHATSU | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■アトレー7 | 01.6-04.11 | |||
■アルティス | 06.1-09.1 | スマートキーで全車標準 | ||
09.1- | ||||
■コペン | 02.5-05.10 | OP | ||
05.10- | ||||
■コンテ | 08.8- | CVT車に装備 | ||
■ストーリア | 00.8-04.8 | スマートキーで全車標準 | TEX/FIX | 4C |
■ソニカ | 06.6- | スマートキーで全車標準 | ||
■タント | 07.12- | X各種にキーフリーシステムで標準 | TEX/FIX | 4C |
■タントカスタム | 07.12- | X各種とRSにキーフリーシステムで標準 | ||
■テリオスキッド | 00.11-05.10 | OPでスマートキー | ||
05.10-06.8 | ||||
06.8- | CUSTOM Xにスマートキーで標準 | |||
■ネイキッド | 99.11-03.12 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
■ムーヴ | 02.10-06.10 | X各種に標準 | TEX/FIX | 4C |
06.10-08.12 | ||||
08.12- | ||||
■ムーヴカスタム | 2006.11- | X各種とRSに標準 | TEX/FIX | 4C |
■ムーヴコンテ | X各種に標準 | |||
■ムーヴラテ | 07.05-08.12 | L各種に標準 | ||
■ビーゴ | 06.1- | CXにOPでスマートキー | ||
■ブーン | 04.6-06.12 | 1.0CL(2WD)・1.0CX・1.3CXにOPでスマートキー | ||
06.12- | 1.3L(CX)のみキーフリーシステムで標準 1.0L(CLリミテッド)のみキーフリーシステムとSETでOP |
|||
■ブーンルミナス | 08.12- | CX各種に標準 | ||
■ミラ | 05.08-06.12 | キーフリーシステムで標準 | ||
06.12-08.12 | ||||
08.12- | ||||
■ミラ カスタム | 06.12- | 全車スマートキー&スタートボタンで標準 | ||
■ミラココア | G、X仕様のみ | |||
■COO | 2006.5- | CX-Limitedに標準でスマートキー | ||
■YRV | 00.8-05.8 | キーフリーにOP |
HONDA | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■アコード | 08.12- | 全車標準、スマートは24IL標準装備、その他はOP | ||
■アコード/ツアラー | 08.12- | 全車標準、スマートは24IL標準装備、その他はOP | ||
■アコード/ワゴン | 98-02.10 | 北米仕様 | MEG/FIX | <13> |
02.10-03 | 全車標準 | MEG/CR | <48> | |
03-05.11 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
05.11- | 全車標準。24TLはスマートキー | |||
■インサイト | 03.11-05.9 | 全車標準 | ||
05.9-09.2 | 全車標準 | |||
09.2- | 全車標準 | |||
■インスパイア | 03.6-04.11 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
04.11-05.11 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
05.11-07.12 | 全車標準 | |||
07.11- | 全車スマートキーシステムで標準 | |||
■インテグラ/TYPE-R | 04.9- | 全車標準 | PH/CR | <46> |
■エアウェイブ | 05.4-06.3 | OPでトノカバーとSET | ||
06.3- | 全車標準 | |||
■エディックス | 04.7-05.12 | 20Xは標準。17XはOPでカードキーとSET | PH/CR | <46> |
05.12-06.12 | 20Xは標準。17XはOP | |||
06.12- | スマートキーとSETでOP | |||
■エリシオン | 04.5-05.9 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
05.9-06.12 | 全車標準 | |||
06.12- | 全車標準 | |||
■エレメント | 03.4-05.6 | 全車標準 | MEG/FIX | <13> |
05.6- | 全車標準 | |||
■オデッセイ | 03.10-04.12 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
04.12-05.10 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
05.10-06.4 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
06.4-07.2 | 全車標準、Lはスマートキー | PH/CR | <47> | |
07.2- | 全車標準、Lはスマートキー | PH/CR | <46> | |
09 | ||||
■クロスロード | 07.2- | 20X、20Xiに標準。18X各種はOP。 20X各種と18X各種にOPでスマートキー |
PH/CR | <46> |
■シビック | 05.9-06.9 | 全車標準 | ||
06.9-07.9 | 全車標準 | |||
07.9- | 全車標準 | |||
■シビックハイブリッド | 03.9-05.9 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
05.9-06.9 | 全車標準 | |||
06.9-07.9 | 全車標準。OPでスマートキーあり | |||
07.9 | 全車標準 | |||
■シビックTYPE-R | 04.1-07.3 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
07.3- | 全車標準 | |||
■ステップワゴン | 03.6-04.6 | 全車標準 | MEG/CR | <48> |
PH/CR | <46> | |||
04.6-05.5 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
05.5-06.5 | 全車標準 | |||
06.5-07.2 | 全車標準 | |||
07.2-07.11 | 全車標準 | |||
07.11- | 全車標準 | |||
■ストリーム | 04.10-06.1 | 1.7LのS、S・S、アブソルート | PH/CR | <46> |
06.1-06.7 | 全車標準 | |||
06.7- | 2.0LのGとRSZに標準。1.8LのXとRSZはOP | PH/CR | <46> | |
■ゼスト | 06.2-07.1 | OPでGとWにセキュリティアラームとSET。 | PH/CR | <46> |
07.1- | スマートキーで全車標準 | |||
■フィット | 03.10-04.6 | 1.3Wに標準。1.5TにOP | MEG/CR | <48> |
04.6-05.12 | 1.3Wと1.5Wは標準。 1.3Sと1.5SはOPでカードキーとSET |
PH/CR | <46> | |
05.12-07.10 | 1.3Wと1.5Wはスマートキーで標準。 SはOPでスマートキーとSET |
|||
07.10- | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
■フィットアリア | 04.3-05.10 | 1.5Wに標準 | PH/CR | <46> |
05.10- | 1.5Wと1.5Aで標準 | |||
■モビリオ | 02.12-04.1 | Wは標準。AとYはOP | PH/CR | <46> |
04.1-05.12 | XT、WT、Wは標準。AはOP | |||
05.12- | 全車標準 | |||
■モビリオスパイク | 04.2-05.12 | WとAにOP | PH/CR | <46> |
05.12- | Wは標準。AUはOPでオートエアコンとSET | |||
■ライフ | 03.10-05.10 | DとFにOPでカードキーとSET | MEG/CR | <48> |
05.10-08.11 | DIVA、D、FにOPでスマートキーとSET | |||
08.11- | パステル、DIVAにイモビ、スマート標準 | |||
■ラグレート | 03.4- | 全車標準 | MEG/FIX | <13> |
■レジェンド | 03.6-04.10 | 全車標準 | ||
04.10-05.9 | 全車標準 | |||
05.9-06.10 | 全車標準。スマートキー | |||
06.10- | 全車標準。スマートキー | |||
■CR-V全車標準 | 03.9-04.9 | 全車標準 | MEG/CR | <48> |
04.9-05.10 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
05.10-06.10 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
06.10-07.9 | 全車標準 Zxiは標準でスマート他OP |
PH/CR | <46> | |
07.9- | 全車標準 Zxi、ZLiは標準でスマート他OP |
PH/CR | <46> | |
■MDX | 03.2-04.1 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
04.1-05.2 | 全車標準 | |||
05.2- | 全車標準 | |||
■NSX | 03.10-05.12 | 全車標準 | ||
■S2000 | 03.10-05.11 | 全車標準 | MEG/CR | <48> |
全車標準 | ||||
■フリード |
MAZDA | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■アクセラ セダン | 06.6-09.6 | 20各種と15Cに標準 | ||
09.6- | 全車標準 25S、25Z、25EXはOPでプッシュスタート |
|||
■アクセラ スポーツ | 04.10-06.6 | 2.3L各種に標準 | TEX/CR | 4D<63> |
06.6-09.6 | 23Sと20各種と15Cは標準 | |||
09.6- | 全車標準 15C以外は標準でプッシュスタート |
|||
■アテンザ セダン | 05.6-09.6 | 23EXに標準 | TEX/CR | 4D<63> |
09.6- | 全車標準 25S、25Z、25EXはOPでプッシュスタート |
|||
■アテンザ スポーツ スポーツワゴン |
02.5-05.6 | 23EXと23Zと23Sに標準 | TEX/CR | 4D<63> |
05.6-08.1 | 23EXと23Zと23Sに標準 | |||
08.1- | 全車標準 25S、25Z、25EXはOPでプッシュスタート |
|||
■デミオ | 05.4-07.7 | 全車OP | TEX/CR | 4D<63> |
07.7- | 全車インテリジェントキーとSETでOP | |||
■ビアンテ | 全車標準 20S、23Sはアドバンスキー、20CSはOP |
|||
■プレマシー | 05.2-07.9 | 23Sと20Sと20C-Limitedは標準 20Cと20CSはOP |
TEX/CR | 4D<63> |
07.9- | 20S、20Z、23Sは標準 20CSはOP |
|||
■ベリーサ | 04.6-06.8 | 全車OP | TEX/CR | 4D<63> |
06.8- | 全車OP | |||
■ロードスター | 05.8- | 全車標準 | TEX/CR | 4D<63> |
■CX-7 | 06.12- | 全車標準 | ||
■MPV | 04-06.2 | 2.3B以外で標準 | TEM/CR | 8C |
06.2- | 全車標準 | TEX/CR | 4D<63> | |
■RX-8 | 03.4-05.10 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<63> |
05.10- | 全車標準 | |||
■AZ ワゴン | 08.9- | 全車標準 | ||
■AZ ワゴン カスタム | 08.9- | 全車標準 |
MITSUBISHI | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■アウトランダー | 05- | 全車標準。OPでスマートキーあり | PH/CR | <46> |
■ギャランフォルティス | 07.8- | 全車標準 | ||
■グランディス | 02-05 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
05- | 全車標準。MXを除いてスマートキーあり | |||
■デリカD:5 | 07.1- | 全車標準 | PH/CR | <46> |
■トライトン | 06.9- | 全車標準 | ||
■パジェロ | 00.8- | 3.0Lのみ | TEX/CR | 4D<60> |
02.9-06.10 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<61> | |
06.10- | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
■ランエボVIII | 02-04 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<61> |
04-05 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
■ランエボIX | 05-06.9 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
■ランエボIXMR | 06.9- | 全車標準 | ||
■ランエボX | 07.10- | 全車標準 | ||
■ランエボワゴン | 05-06.9 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
■ランエボワゴン MR | 06.9- | 全車標準 | ||
■エクリプス | 04- | 全車標準 | ||
■エクリプススパイダー | 05- | 全車標準 |
NISSAN | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■アトラスH43 ディーゼルハイブリッド |
07.6- | 全車標準 | PH/CR | <46> |
■ウイングロード(Y11) | 05.12- | インテリジェントキーとSETでOP | PH/CR | <46> |
■エクストレイル(T30) (T31) |
03.7-07.8 | 4WDにインテリジェントキーで標準 | PH/CR | <46> |
07.8- | インテリジェントキーとSETでOP | |||
■エルグランド(E51) | 02.5-04.8 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
04.8-07.10 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
07.10- | 全車インテリジェントキーで標準 | |||
■グロリア(Y34) | 99.6-01.5 | 300ULTIMA各種にOP | TEX/CR | 4D<60> |
01.5-01.12 | 300ULTIMA各種にOP | |||
01.12-04.10 | グランツーリスモ300各種に標準 | |||
■サファリ(Y61) | 02.11-04.8 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<60> |
■シーマ(FY33) (F50) |
98.9-01.1 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
01.1-03.8 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<60> | |
03.8-08.2 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
08.2- | 全車標準 | |||
■シルフィ | 07.5- | 20Gだけ標準。あとはインテリジェントキーとSETでOP | ||
■スカイライン GT-R | 99.1-00.10 | 全車標準 | PH/CR | <41> |
00.10-01.5 | 全車標準 | |||
01.5-02.8 | 全車標準 | |||
07.10- | インテリジェントキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■スカイライン セダン | 02.1-03.1 | 350GT-8に標準 | PH/CR | <46> |
03.1-05.11 | 350GT各種は標準。 250GT各種はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> | |
05.11-06.11 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
06.11- | 全車標準。 インテリジェントキー&スタートボタン |
PH/CR | <46> | |
■スカイライン クーペ | 03.1-05.11 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
05.11-07.10 | 全車標準 | |||
07.10- | インテリジェントキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■ステージア | 04.9-07.6 | インテリジェントキーとSETでOP | PH/CR | <46> |
■セドリック | 96.6-01.5 | 300VIPと300LX各種にOP | TEX/CR | 4D<60> |
01.5-01.12 | 300VIPと300LX各種にOP | |||
01.12-04.10 | 300LVに標準 | |||
■セレナ | 05.5-07.12 | 20Gとハイウェイスターがインテリジェントキーで標準 それ以外の20各種はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> |
07.12- | 20Gとハイウェイスターがインテリジェントキーで標準 20SはインテリジェントキーとSETでOP |
|||
■ティアナ | 03.10-05.12 | 350JMは標準でインテリジェントキー。 250各種と230各種はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> |
05.12-08.6 | 350JMは標準でインテリジェントキー。 250各種と230各種はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> | |
08.6- | ||||
■ティーダ | 04-06.12 | 15Gと18Gはインテリジェントキーで標準。 15S各種と15M各種はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> |
06.12- | 15Gと18Gはインテリジェントキーで標準。 15S各種と15M各種はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> | |
■デュアリス | 07.5- | 20G各種にインテリジェントキーで標準 | ||
■ノート | 05-06.12 | 15S以外にインテリジェントキーで標準 | PH/CR | <46> |
06.12-08.1 | 15S以外にインテリジェントキーで標準 | PH/CR | <46> | |
08.1- | Fパッケージ以外にインテリジェントキーで標準 | |||
■フーガ | 04-07.12 | 全車標準。インテリジェントキー&スタートボタン | PH/CR | <46> |
07.12- | インテリジェントキー&プッシュエンジンスターターで全車標準 | |||
■フェアレディZ | 02.7-05.9 | 全車標準 | PH/CR | <46> |
05.9-07.1 | 全車標準 | PH/CR | <46> | |
07.1- | 全車標準 | |||
■ブルーバード シルフィ | 06.1- | 20Gにインテリジェントキーで標準 それ以外はインテリジェントキーとSETでOP |
PH/CR | <46> |
■プレサージュ | 03.6-06.5 | 全車標準。インテリジェントキー | PH/CR | <46> |
06.5-07.6 | 250XLとハイウェイスターにインテリジェントキーで標準 | PH/CR | <46> | |
07.6- | 250XLとハイウェイスターにインテリジェントキーで標準 | |||
■プレジデント | 03.10- | 全車標準 | TEX/CR | 4D<60> |
■マイクラC+C | 07.6- | インテリジェントキーで全車標準 | ||
■ムラーノ | 04.9-08.9 | インテリジェントキーとSETでOP | PH/CR | <46> |
08.9- | ||||
■ラティオ | 04-06.12 | インテリジェントキーとSETでOP | PH/CR | <46> |
06.12- | それ以外はインテリジェントキーとSETでOP | PH/CR | <46> | |
■ラフェスタ | 05-07.5 | 20Gにインテリジェントキーで標準。 それ以外はインテリジェントキーとSETでOP。 |
PH/CR | <46> |
07.5- | 全車標準 | |||
■AD EXPERT | 06.12- | インテリジェントキーとSETでOP | PH/CR | <46> |
SUBARU | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■インプレッサ | 07.6- | |||
■インプレッサ アネシス | 08.10- | |||
■インプレッサ WRX | 04-06.6 | WRX-STI各種に標準 | TEX/CR | 4D<60> |
06.6-07.6 | WRX-STI各種に標準 | |||
07.6- | 2.0Lターボに標準(スタートボタン仕様もある) 2.0Lと1.5LのCとDパッケージにスタートボタンとSETでOP |
|||
■エクシーガ | 08.6- | 2.0GT、2.0I-S、I-Lに標準 | ||
■レガシーアウトバック | 03-06.5 | 3.0L各種に標準 | TEX/CR | 4D<60> |
06.4-09.5 | 3.0L各種に標準 | |||
09.5- | 3.6各種と2.5I-Lに標準 | |||
■レガシーツーリングワゴン | 03-06.5 | 3.0L各種と2.0L-GT各種に標準 | TEX/CR | 4D<60> |
06.5-07.5 | 3.0L各種と2.0L-GT各種に標準 | |||
07.5-09.5 | 3.0L各種と2.0Lターボ各種にスタートボタンで標準 | |||
09.5- | 2.5GT、2.5I、I-Lに標準、他OP | |||
■レガシー B4 | 03-06.5 | 3.0L各種と2.0L-GT各種に標準 | TEX/CR | 4D<60> |
06.5-07.5 | 3.0L各種と2.0L-GT各種に標準 | |||
07.5-09.5 | 3.0R各種と2.0GT各種にスタートボタンとSETで標準 | |||
09.5- | 2.5GT、2.5I、I-Lに標準、他OP | |||
■フォレスター | 05-07.12 | STIは標準 | TEX/CR | 4D<60> |
07.12- | 2.0XTは標準。キーレスアクセス&プッシュスタートはOP 2.0XSはキーレスアクセス&プッシュスタートとSETでOP |
|||
■DEX | 09- | 全車標準 キーレスアクセス&プッシュスター |
SUZUKI | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■エスクード | 05- | 全車標準。2.0XGと2.7XSはキーレスシステム | PH/CR | <46> |
■スイフト | 04-07.5 | 全車標準。1.5XSはキーレスシステム | PH/CR | <46> |
07.5- | 全車標準。XE以外はキーレスシステム | |||
■スイフト スポーツ | キーレスシステムで全車標準 | |||
■スプラッシュ | 08.10- | 全車標準 | ||
■パレット | 08.1- | 全車標準 G以外はプッシュスタート | ||
■ラパン | 08.11- | 全車標準 プッシュスタート | ||
■ランディ | 07.1- | インテリジェントキーで全車標準 | ||
■ワゴンR | 08.9- | FX、FTリミテッドにプッシュスタート | ||
■ワゴンR スティングレー | 08.9- | 全車標準 プッシュスタート | ||
■SX4 | 06.7- | 全車標準。2.0Sと1.5Gはキーレスシステム | PH/CR | <46> |
■SX4セダン | 07.7- | 全車キーレスシステムで標準 |
TOYOTA | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | グレード・オプション | タイプ | ID |
■アイシス | 04.9-07.5 | PLATANA各種と2.0L-Gに標準 | TEX/CR | 4D<67> |
07.5- | PLATANA各種とU-SELECTION各種と2.0L-Gに標準 | |||
■アベンシス/ワゴン | 03.7-06.7 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<**> |
06.7- | 全車標準 | |||
■アリオン | 07.6- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■アリスト | 00.7- | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
■アルテッツア ジータ | 01.6- | AS300各種にOP | TEX/FIX | 4C |
■アルファード | 02.5-05.4 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
05.4-08.4 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
(ヴェルファイア) | 08.4- | |||
■アルファードハイブリッド | 03.7-05.4 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> |
05.4-08.4 | TEX/CR | 4D<67> | ||
08.4- | ||||
■イスト | 03.4-05.5 | S各種にOP | TEX/CR | 4D<67> |
05.5-07.7 | 1.5A-Sと1.5Sの各種にOP | TEX/CR | 4D<67> | |
07.7- | 180Gはスマートキー&スタートボタンで標準 150Gはスマートキー&スタートボタンとSETでOP |
|||
■イプサム | 01.5-03.10 | 全車OP | TEX/FIX | 4C |
03.10- | 240u各種に標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
■ウィンダム | 01.7-04.7 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
04.7- | 全車標準 | TEX/FIX | 4C | |
■ウイッシュ | 03.1-05.9 | SパッケージにOP | TEX/CR | 4D<67> |
05.9-09.3 | Eパッケージ以外にOP | |||
09.3- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■ヴァンガード | 05.11-07.8 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
07.8- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■ヴィッツ | 02.12-05.2 | RS各種にOP | TEX/CR | 4D<67> |
05.2-07.8 | UとXにスマートキー&スタートボタンで標準 F、I'll、RSにスマートキー&スタートボタンSETでOP |
|||
07.8-09.3 | UとI'llにスマートキー&スタートボタンで標準 F、RSにスマートキー&スタートボタンSETでOP |
|||
09.3- | ||||
■ヴェロッサ | 01.6-04.4 | TEX/FIX | 4C | |
■ヴォクシー | 04.8-05.4 | TEX/CR | 4D<67> | |
05.4-07.6 | X(V Edition各種)に標準 | |||
■ヴォクシー(ZRR7#) | 07.6- | ZS各種とVにスマートキー&スタートボタンで標準 ZとX(L Edition各種)にスマートキー&スタートボタンSETでOP |
||
■エスティマ | 01.4-03.4 | TEX/FIX | 4C | |
03.4-06.6 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
06.1-08.12 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
08.12- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■エスティマ ハイブリッド(AHR10) | 01.5-03.8 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
03.8-06.6 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
(AHR20) | 06.6-08.12 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
08.12- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■オーリス | 06.10- | 180G各種と150XのMパッケージにスマートエントリーとSETで標準 150XのSパッケージでスマートエントリーとSETにてOP |
||
■カムリ(ACV4#) | 06.1-06.4 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
06.4- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■カルディナ | 02.9-05.1 | GT-FOURに標準 | TEX/FIX | 4C |
05.1- | GT-FOURに標準 | |||
■カローラ アクシオ | 06.10- | αエディション、LUXEL、GにスマートシステムとSETで標準 | ||
■カローラ スパシオ | 03.4- | Sに標準 | TEX/CR | 4D<67> |
■カローラ セダン | 00.8-02.9 | TEX/FIX | 4C | |
02.9-04.4 | LUXELに標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
04.4-06.9 | LUXELとプレミアムエディションに標準 | |||
06.9- | ||||
■カローラ フィールダー | 00.8-02.9 | Sのオートマにオプション設定 | TEX/FIX | 4C |
02.9-04.4 | Sのオートマに標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
04.4-06.9 | Sのオートマに標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
06.9- | 1.8S各種と1.5X(AERO TOURER,G EDITION)に スマートシステムとSETで標準 |
|||
■カローラ ランクス | 01.1-02.9 | TEX/FIX | 4C | |
02.9-04.4 | TEX/CR | 4D<67> | ||
04.4-06.9 | SにOP | |||
06.9- | ||||
■カローラ ルミオン | 07.10- | 1.5Gと1.8SにスマートシステムとSETでOP | ||
■クラウン ハイブリッド | 08.2- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■クラウン アスリート | 99.9-01.8 | アスリートGのみ標準 3L D-4 |
TEX/FIX | 4C |
01.8-03.12 | アスリートG(3000D-4)、アスリートV(2500EFIターボ)に標準 アスリート(2500D-4)はOP |
TEX/FIX | 4C | |
03.12-05.10 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | TEX/CR | 4D<68> | |
05.10-08.2 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
08.2- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■クラウン ロイヤルサルーン | 99.9-01.8 | 3L(D-4)ロイヤルサルーン各種に標準 | TEX/FIX | 4C |
01.8-03.12 | 3L各種は標準 2.5LロイヤルサルーンはOP |
TEX/FIX | 4C | |
03.12-05.10 | Sパッケージとロイヤルエクストラ(Qパッケージを除く)はREMOTE KEY 上記以外はスマートキー&スタートボタンで標準 |
TEX/CR | 4D<67> | |
05.10-08.2 | Sパッケージとロイヤルエクストラ(Qパッケージを除く)はREMOTE KEY 上記以外はスマートキー&スタートボタンで標準 |
|||
08.2- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■クラウン エステート | 99.12- | TEX/FIX | 4C | |
■クラウン マジェスタ | 99.9-01.8 | TEX/FIX | 4C | |
01.8-04.7 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C | |
04.7-06.7 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
06.7-09.3 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
(マジェスタ) | 09.3- | |||
■クルーガー | 03.8-06.6 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> |
06.6-07.5 | ||||
■クルーガーハイブリッド | 05.3-06.6 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> |
06.6- | ||||
■シエンタ | 03.9-06.5 | GとXにOP | TEX/CR | 4D<67> |
06.5- | 全車OP | |||
■レジェンド | ||||
■スパーキー | 02.6- | キーフリーシステムとSETでOP | TEX/FIX | 4C |
■LS400 (セルシオ UCF1#) |
95-97.7 | TEX/FIX | 4C | |
■セルシオ (UCF2#) | 97.7-00.8 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
(UCF3#) | 00.8-03.8 | 全車標準。C仕様とB仕様はOPでスマートキー | TEX/CR | 4D<68> |
03.8- | 全車標準。C仕様とeR仕様はスマートキー | TEX/CR | 4D<68> | |
■センチュリー | 00.4-05.1 | TEX/FIX | 4C | |
05.1- | ||||
■ソアラ(UZZ40) | 01.4- | 全車標準 | TEX/CR | 4D<68> |
■デュエット | 00.12-03 | キーフリーシステム | TEX/FIX | 4C |
03-04.5 | キーフリーシステム | TEX/FIX | 4C | |
04.5- | キーフリーシステム | |||
■ノア | 04.8-07.6 | X-G-Selection各種に標準 | TEX/CR | 4D<67> |
(ZRR7#) | 07.6- | Si各種とGにスマートキー&スタートボタンで全車標準 SとX(L Selction各種)にスマートキー&スタートボタンSETでOP |
||
■ハイエース | 07.8- | バンは全車標準 コミューターは全車OP |
TEX/CR | 4D<67> |
■ハイラックスサーフ | 02.11-05.7 | SSR-Gは標準。それ以外はOP | TEX/CR | 4D<67> |
05.7-07.8 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
07.8- | ||||
■パッソ | 04.5-06.12 | Fパッケージ各種にキーフリーシステムで標準 | TEX/FIX | 4C |
06.12- | Fパッケージ各種にキーフリーシステムで標準 | |||
■パッソ セッテ | 08.12- | キーフリーシステムで標準 | ||
■ハリアー | 03.2-06.1 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<68> |
06.1- | 全車標準 | |||
■ハリアーハイブリッド (MHU38) | 05.3-06.5 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | TEX/CR | 4D<68> |
06.5- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | |||
■ファンカーゴ | 02.8- | TEX/CR | 4D<67> | |
■プリウス (NHW20) | 03.8-05.11 | TEX/CR | 4D<**> | |
05.11-09.4 | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | TEX/CR | 4D<67> | |
09.4- | ||||
■ブレイド (AZE15#) | 06.12- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■ブレビス | 01.5- | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
■プレミオ | 07.6- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■プログレ | 1998.5- | 全車標準 | TEX/FIX | 4C |
■ベルタ | 05.11-06.6 | 1.3Gにスマートキー&スタートボタンで標準 | ||
06.6- | ||||
■ベルファイア | 08.4- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■マークⅡ | 00.10-04.11 | TEX/FIX | 4C | |
■マークⅡブリット | 00.10-06.4 | TEX/FIX | 4C | |
■マークX | 04.11-06.10 | 300G各種と250G-Lパッケージに標準 250Gと250G-Sパッケージはスマートキー&スタートボタンとSETでOP |
TEX/CR | 4D<67> |
06.10- | 300G各種と250G-Lパッケージにスマートキー&スタートボタンで標準 Fパッケージを除く250Gにスマートキー&スタートボタンとSETでOP |
|||
■マークXジオ | 07.9- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■ラウム | 03.4-05.12 | G-PakageにOP | TEX/CR | 4D<67> |
05.12- | ||||
■ラクティス | 05.10-06.6 | L-Packageの各種にスマートキー&スタートボタンで標準 | ||
06.6- | L-Packageの各種にスマートエントリーで標準 | |||
■ラッシュ | 06.1- | Gにスマートキーで標準 | TEX/FIX | 4C |
■ランドクルーザ-(100系) | 98.1-02.8 | TEX/FIX | 4C | |
02.8-05.4 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<68> | |
05.4-07.8 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<68> | |
(UZJ200W) | 07.8- | スマートキー&スタートボタンで全車標準 | ||
■ランドクルーザ-シグナス | 99.1-00.5 | TEX/FIX | 4C | |
00.5-02.8 | 全車標準 | TEX/FIX | 4C | |
02.8-05.4 | 全車標準 | TEX/CR | 4D<68> | |
